Krzysztof Sierocki z klasy g2c został wyróżniony na Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej EuPhO 2021.
Adam Krasuski, absolwent IB, zdobył złoty medal na 45. Miedzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Astanie w Kazachstanie. W zadaniu doświadczalnym zdobył drugą ilość punktów na świecie.
Więcej można przeczytać tutaj.
Olimpiada | Uczeń | Klasa | Osiągnięcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiady przedmiotowe | ||||||
Artystyczna | Uczeń | Jan Wieloch | Klasa | 4c | Osiągnięcie | Wyróżniony finalista |
Artystyczna | Uczeń | Marcelina Bandasz | Klasa | 1a | Osiągnięcie | Finalistka |
Artystyczna | Uczeń | Antonina Szarzewska | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalistka |
Geograficzna | Uczeń | Jan Wieloch | Klasa | 4c | Osiągnięcie | Finalista |
Historyczna | Uczeń | Maurycy Piszcz | Klasa | 2b | Osiągnięcie | Laureat |
Informatyczna | Uczeń | Jan Kociszewski | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Angielskiego | Uczeń | Julia Rędzińska | Klasa | 2a | Osiągnięcie | Laureatka |
Języka Angielskiego | Uczeń | Jan Campkin | Klasa | 2a | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Francuskiego | Uczeń | Adrianna Seite-Jastrzębska | Klasa | 4e | Osiągnięcie | 5. miejsce w Polsce |
Języka Hiszpańskiego | Uczeń | Barbara Kretkowska | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalistka |
Języka Hiszpańskiego | Uczeń | Adam Gucki | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Letycja Auer | Klasa | 3e | Osiągnięcie | 5. miejsce w Polsce |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Wiktoria Lenicka | Klasa | 3a | Osiągnięcie | Laureatka |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Blanka Marszałek | Klasa | 2d | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 4b | Osiągnięcie | 10. miejsce w Polsce |
Olimpiady rankingu Perspektyw | ||||||
Statystyczna | Uczeń | Filip Woźniak | Klasa | 3c | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Michał Gos | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Maciej Matuszczak | Klasa | 4e | Osiągnięcie | Finalista |
Pozostałe olimpiady | ||||||
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Fabian Bumbul | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureat 1. stopnia |
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Jacek Ługawiak | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureat 1. stopnia |
Sztucznej Inteligencji | Uczeń | Jan Kociszewski | Klasa | 3e | Osiągnięcie | 6. miejsce w Polsce |
Wiedzy Chemicznej UJ | Uczeń | Fabian Bumbul | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Chemicznej UJ | Uczeń | Ignacy Forysiewicz | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Chemicznej UJ | Uczeń | Agata Kucharska | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy Chemicznej UJ | Uczeń | Jacek Ługawiak | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Historycznej Coptiosh | Uczeń | Marek Nolka | Klasa | 2b | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Prawach Człowieka Coptiosh | Uczeń | Antoni Wower | Klasa | 4b | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawach Człowieka Coptiosh | Uczeń | Bernard Lange | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Zofia Janik | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Bartek Basiński | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Weronika Szymańska | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Bartosz Basiński | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalista |
Olimpiada | Uczeń | Klasa | Osiągnięcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiady przedmiotowe | ||||||
Chemiczna | Uczeń | Franciszek Lis | Klasa | 4b | Osiągnięcie | Finalista |
Geograficzna | Uczeń | Jan Wieloch | Klasa | 3c | Osiągnięcie | Finalista |
Historyczna | Uczeń | Antoni Lenicki | Klasa | 4a | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Józef Szpulak | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Albert Kaczmarek | Klasa | 3c | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Angielskiego | Uczeń | Franciszek Kłonowski | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Julia Gulaczyk | Klasa | 4a | Osiągnięcie | Laureatka |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Weronika Mugaj | Klasa | 4a | Osiągnięcie | Finalistka |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Weronika Biela | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalistka |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Kacper Kubot | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalista |
Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego | Uczeń | Jakub Michalski | Klasa | 4a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Laureat |
Olimpiady rankingu Perspektyw | ||||||
Lingwisytki Matematycznej | Uczeń | Franciszek Kłonowski | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Finalista |
Statystyczna | Uczeń | Mateusz Mikołajczak | Klasa | 4c | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Mateusz Mikołajczak | Klasa | 4d | Osiągnięcie | Laureat |
Pozostałe olimpiady | ||||||
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Wiktor Albertyński | Klasa | 4b | Osiągnięcie | Finalista |
o Diamentowy Indeks AGH – matematyka | Uczeń | Michał Mazurek | Klasa | 4c | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Chemicznej UJ | Uczeń | Fabian Bumbul | Klasa | 3d | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Maja Czarczyńska | Klasa | 2a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Julia Drąg | Klasa | 2a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Zofia Hardek | Klasa | 2a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Amelia Kałużyńska | Klasa | 2a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Julia Mentel | Klasa | 2a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Florian Ziemski | Klasa | 2a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 3b | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 3b | Osiągnięcie | 1. miejsce w Polsce |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Jakub Dobosiewicz | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Weronika Szymańska | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalistka |
Olimpiada | Uczeń | Klasa | Osiągnięcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiady przedmiotowe | ||||||
Biologiczna | Uczeń | Franciszek Lis | Klasa | p3b | Osiągnięcie | udział w finale |
Fizyczna | Uczeń | Krzysztof Sierocki | Klasa | g3c | Osiągnięcie | Finalista |
Historyczna | Uczeń | Paweł Szeląg | Klasa | p3a | Osiągnięcie | 2. miejsce w Polsce |
Historyczna | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 2b | Osiągnięcie | 3. miejsce w Polsce |
Historyczna | Uczeń | Mateusz Dolniak | Klasa | 2b | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Michał Jurga | Klasa | p3a | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Józef Szpulak | Klasa | 2b | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Jagienka Polaszek | Klasa | g3b | Osiągnięcie | 3. miejsce w Polsce |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Julia Gulaczyk | Klasa | p3a | Osiągnięcie | udział w finale |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Julia Gulaczyk | Klasa | p3a | Osiągnięcie | Finalistka |
Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 2b | Osiągnięcie | udział w finale |
Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego | Uczeń | Paweł Szeląg | Klasa | p3a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Natalia Siwek | Klasa | p3d | Osiągnięcie | udział w finale |
Olimpiady rankingu Perspektyw | ||||||
Przedsiębiorczości | Uczeń | Mateusz Mikołajczak | Klasa | p3d | Osiągnięcie | 7. miejsce w Polsce |
Statystyczna | Uczeń | Arkadiusz Wargacki | Klasa | g3c | Osiągnięcie | udział w finale |
Statystyczna | Uczeń | Oskar Weber | Klasa | g3c | Osiągnięcie | udział w finale |
Statystyczna | Uczeń | Mateusz Mikołajczak | Klasa | p3d | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Mateusz Mikołajczak | Klasa | p3d | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Oskar Weber | Klasa | g3c | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Hubert Pyskło | Klasa | g3c | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Żywieniu i Żywności | Uczeń | Hanna Malendowicz | Klasa | g3c | Osiągnięcie | udział w finale |
Pozostałe olimpiady | ||||||
Wiedzy o III RP Coptiosh | Uczeń | Marcin Szudrowicz | Klasa | p3d | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Wiktoria Lenicka | Klasa | 1a | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Mózgu | Uczeń | Paulina Suchecka | Klasa | 2e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Antoni Wower | Klasa | 2b | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Bernard Lange | Klasa | 1e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Antoni Janas | Klasa | g3a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Ucznia | Uczeń | Aleksandra Wojtuś | Klasa | g3a | Osiągnięcie | 1. miejsce w Polsce |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 2b | Osiągnięcie | 2. miejsce w Polsce |
Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 2b | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości | Uczeń | Marcin Szudrowicz | Klasa | p3d | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Marcin Szudrowicz | Klasa | p3d | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Jakub Dobosiewicz | Klasa | 1e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Robert Szumiłowski | Klasa | g3a | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Natalia Siwek | Klasa | p3d | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Antoni Janas | Klasa | g3a | Osiągnięcie | udział w finale |
Olimpiada | Uczeń | Klasa | Osiągnięcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiady przedmiotowe | ||||||
Biologiczna | Uczeń | Dominika Nowak | Klasa | 3d | Osiągnięcie | Finalistka |
Chemiczna | Uczeń | Wojciech Owecki | Klasa | 3d | Osiągnięcie | Finalista z wyróżnieniem |
Chemiczna | Uczeń | Arkadiusz Wargacki | Klasa | g2c | Osiągnięcie | Finalista |
Fizyczna | Uczeń | Krzysztof Sierocki | Klasa | g2c | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Krzysztof Olachowski | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Filip Solecki | Klasa | 3a | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Antoni Kałuża | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Historyczna | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 1b | Osiągnięcie | Laureat |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Matylda Paszkiewicz | Klasa | 3a | Osiągnięcie | Finalistka |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Zofia Górska | Klasa | p2b | Osiągnięcie | Finalistka |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Helena Czapczyk | Klasa | g2b | Osiągnięcie | Finalistka |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Zofia Obara | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Natalia Siwek | Klasa | p2d | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Julia Szmil | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Jakub Stelmach | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Julia Oleszyńska | Klasa | g2c | Osiągnięcie | Finalistka, Nagroda Specjalna Przewodniczącego Komitetu Głównego |
Olimpiady rankingu Perspektyw | ||||||
Przedsiębiorczości | Uczeń | Jan Bartkowiak | Klasa | 3f | Osiągnięcie | Laureat |
Przedsiębiorczości | Uczeń | Hubert Pyskło | Klasa | g2c | Osiągnięcie | udział w finale |
Statystyczna | Uczeń | Arkadiusz Wargacki | Klasa | g2c | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Hubert Pyskło | Klasa | g2c | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Oskar Weber | Klasa | g2c | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Jan Bartkowiak | Klasa | 3f | Osiągnięcie | udział w finale |
Pozostałe olimpiady | ||||||
Wiedzy Historycznej Coptiosh | Uczeń | Antoni Kałuża | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Historycznej Coptiosh | Uczeń | Jakub Fortuna | Klasa | 1b | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o III RP Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o III RP Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o III RP Coptiosh | Uczeń | Natalia Siwek | Klasa | p2d | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Zuzanna Lis | Klasa | g2a | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Zuzanna Modrowska | Klasa | g2a | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Zofia Obara | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Weronika Paplaczyk | Klasa | g2a | Osiągnięcie | Laureatka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Julia Gulaczyk | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Anna Łęcka | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Julian Nowak | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Weronika Rząsa | Klasa | g2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Dominika Rzepa | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 3e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Mateusz Bałuta | Klasa | 3e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Marcin Gryglik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Julia Szmil | Klasa | 3e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawach Ucznia | Uczeń | Aleksandra Wojtuś | Klasa | g2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Prawach Ucznia | Uczeń | Jakub Sawicki | Klasa | p2a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Jakub Stelmach | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Marcin Szudrowicz | Klasa | p2d | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Julia Szmil | Klasa | 3e | Osiągnięcie | udział w finale |
Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Jakub Stelmach | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finlista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Natalia Siwek | Klasa | p2d | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Julia Szmil | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Jakub Stelmach | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Unii Europejskiej “Gwiezdny Krąg” | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Olimpiada | Uczeń | Klasa | Osiągnięcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiady przedmiotowe | ||||||
Artystyczna | Uczeń | Alicja Kaczmarek | Klasa | 2b | Osiągnięcie | Finalistka |
Artystyczna | Uczeń | Anna Osmólska | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalistka |
Biologiczna | Uczeń | Stanisław Schlaffke | Klasa | g1b | Osiągnięcie | Finalista |
Historyczna | Uczeń | Julia Frankiewicz | Klasa | 3a | Osiągnięcie | 1. miejsce w okręgu |
Historyczna | Uczeń | Aleksander Beik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | 2. miejsce w okręgu |
Historyczna | Uczeń | Wiktor Galiński | Klasa | 3e | Osiągnięcie | 3. miejsce w okręgu |
Historyczna | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | 3. miejsce w okręgu |
Języka Angielskiego | Uczeń | Karol Worobiej | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Angielskiego | Uczeń | Paulina Andrzejak | Klasa | 3f | Osiągnięcie | Finalistka |
Języka Francuskiego | Uczeń | Joanna Kmiecik | Klasa | g1c | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Mateusz Idziak | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Jakub Jezierski | Klasa | 2f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Antoni Kałuża | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Jakub Kałuża | Klasa | Osiągnięcie | Finalista | |
Olimpiady rankingu Perspektyw | ||||||
Przedsiębiorczości | Uczeń | Maksym Kędzierski | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalista |
Przedsiębiorczości | Uczeń | Jan Bartkowiak | Klasa | 2f | Osiągnięcie | Finalista |
Statystyczna | Uczeń | Marcin Popławski | Klasa | 2f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Jan Bartkowiak | Klasa | 2f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Maksymilian Skrzypczak | Klasa | 3a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Maksymilian Kuch | Klasa | 2f | Osiągnięcie | Finalista |
Pozostałe olimpiady | ||||||
o Diamentowy Indeks AGH – matematyka | Uczeń | Jakub Wandelewski | Klasa | 3b | Osiągnięcie | Finalista |
Pedagogiczna | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Przedsiębiorczości i Zarządzania | Uczeń | Maksymilian Kuch | Klasa | 2f | Osiągnięcie | 1. miejsce w Polsce |
Wiedzy Historycznej Coptiosh | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o III RP Coptiosh | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Eliza Hajdenrajch | Klasa | 2a | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Mediach | Uczeń | Jakub Sochacki | Klasa | 2a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Jakub Jezierski | Klasa | 2f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Jakub Stelmach | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Stanisław Brandt | Klasa | 2a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finlista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Michał Idziak | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Społeczeństwie Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Mikołaj Wolanin | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Jakub Stelmach | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Tomasz Jankowiak | Klasa | 2e | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Marta Nijak | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Mateusz Kaik | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalista |
Olimpiada | Uczeń | Klasa | Osiągnięcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiady przedmiotowe | ||||||
Chemiczna | Uczeń | Anna Czombik | Klasa | 3c | Osiągnięcie | Finalistka, 2. wynik w zadaniu doświadczalnym |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Maciej Jankowski | Klasa | 2c | Osiągnięcie | Finalista |
Języka Niemieckiego | Uczeń | Maja Kudłak | Klasa | 3c | Osiągnięcie | Finalistka |
Języka Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Dominika Zawiska | Klasa | 2e | Osiągnięcie | 1. miejsce w Polsce |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Natasza Thiem | Klasa | 3a | Osiągnięcie | 3. miejsce w Polsce |
Literatury i Języka Polskiego | Uczeń | Aleksandra Rykowska | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Finalistka |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Krzysztof Jajor | Klasa | 3a | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Wiktor Marcinkowski | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Uczeń | Jakub Jezierski | Klasa | 1f | Osiągnięcie | Laureat |
Olimpiady rankingu Perspektyw | ||||||
Statystyczna | Uczeń | Marcin Popławski | Klasa | 1f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Jan Papież | Klasa | 3f | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy Ekonomicznej | Uczeń | Olaf Łozowski | Klasa | 3f | Osiągnięcie | Finalista |
Pozostałe olimpiady | ||||||
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Justyna Hornik | Klasa | Osiągnięcie | Finalistka | |
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Krystian Ruciński | Klasa | Osiągnięcie | Finalista | |
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Dominika Szwacka | Klasa | Osiągnięcie | Finalistka | |
o Diamentowy Indeks AGH – chemia | Uczeń | Jędrzej Wojciechowski | Klasa | Osiągnięcie | Finalista | |
Przedsiębiorczości i Zarządzania | Uczeń | Olaf Łozowski | Klasa | 3f | Osiągnięcie | Finalista |
Przedsiębiorczości i Zarządzania | Uczeń | Jan Bartkowiak | Klasa | 1f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy Konsumenckiej | Uczeń | Mikołaj Piekutowski | Klasa | 2a | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o III RP Coptiosh | Uczeń | Krzysztof Jajor | Klasa | 3a | Osiągnięcie | 10. miejsce w Polsce |
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh | Uczeń | Jakub Jezierski | Klasa | 1f | Osiągnięcie | Finalista |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Wiktor Marcinkowski | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Bartosz Witczak | Klasa | 1a | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Prawie | Uczeń | Bartosz Dolata | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Zuzanna Wojtkowska | Klasa | 3a | Osiągnięcie | 1. miejsce w Polsce |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Anna Szczęsna | Klasa | Osiągnięcie | 3. miejsce w Polsce | |
Wiedzy o Unii Europejskiej Coptiosh | Uczeń | Wiktor Marcinkowski | Klasa | 3e | Osiągnięcie | Laureat |
